🔥
GLP-1 / Weight Loss
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Semaglutide/B12 | 0.6MG-500MCG/ML · 2ML vial | $120 | ||
| Semaglutide/B12 | 1.2MG-500MCG/ML · 2ML vial | $150 | ||
| Semaglutide/B12 | 2.2MG-500MCG/ML · 2ML vial | $180 | ||
| Semaglutide/B12 | 2.5MG-500MCG/ML · 1ML vial | $80 | ||
| Semaglutide/B12 | 2.5MG-500MCG/ML · 5ML vial | $300 | ||
| Semaglutide/B12 | 3.4MG-500MCG/ML · 2ML vial | $250 | ||
| Semaglutide/B12 | 4.1MG-500MCG/ML · 2ML vial | $300 | ||
| Semaglutide/B12 | 5MG-500MCG/ML · 2.5ML vial | $340 | ||
| Semaglutide/B12 | 5MG-500MCG/ML · 3ML vial | $380 | ||
| Semaglutide/B12 | 5MG-500MCG/ML · 4ML vial | $500 | ||
| Semaglutide/B12 | 5.6MG-500MCG/ML · 2ML vial | $350 | ||
| Semaglutide/B12 | 10MG-500MCG/ML · 3ML vial | $600 | ||
| Semaglutide/Glycine | 5MG-2.5MG/ML · 2ML vial | $350 | ||
| Semaglutide/Glycine | 5MG-2.5MG/ML · 6ML vial | $850 | ||
| Tirzepatide/B12 | 6MG-500MCG/ML · 2ML vial | $170 | ||
| Tirzepatide/B12 | 10MG-500MCG/ML · 3ML vial | $600 | ||
| Tirzepatide/B12 | 10.5MG-500MCG/ML · 5ML vial | $650 | ||
| Tirzepatide/B12 | 12MG-500MCG/ML · 2ML vial | $300 | ||
| Tirzepatide/B12 | 17MG-500MCG/ML · 2ML vial | $450 | ||
| Tirzepatide/B12 | 20MG-500MCG/ML · 3ML vial | $680 | ||
| Tirzepatide/B12 | 22MG-500MCG/ML · 2ML vial | $550 | ||
| Tirzepatide/B12 | 28MG-500MCG/ML · 2ML vial | $650 | ||
| Tirzepatide/B12 | 30MG-500MCG/ML · 6ML vial | $1,800 | ||
| Tirzepatide/B12 | 33MG-500MCG/ML · 2ML vial | $750 | ||
| Tirzepatide/Glycine | 15MG-2.5MG/0.5ML · 2ML vial | $600 | ||
| Tirzepatide/Glycine | 15MG-2.5MG/0.5ML · 6ML vial | $1,800 | ||
| AOD-9604 | 1.2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| AOD-9604 | 300MCG · Troche (30-day) | $150 | ||
| AOD-9604 / MOTS-C / Tesamorelin / Ipamorelin | 1.2mg/2mg/2mg/ml · 5ML vial | $250 | ||
| Tesamorelin | 3MG/ML · 5ML vial | $200 | ||
| Tesamorelin | 8MG/ML · 3ML vial | $400 | ||
| Tesamorelin / Ipamorelin | 2.4mg/1.2mg/ml · 5ML vial | $240 | ||
| Tesofensine | 500MCG · Capsule (per cap) | $4.50 | ||
| 5-Amino-1MQ | 5MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Metformin HCl ER | 500MG · Tablet (per tab) | $1.50 | ||
| Metformin HCl ER | 1000MG · Tablet (per tab) | $3.00 | ||
| Ondansetron (Zofran) | 4MG ODT · 30 Tablets | $75 | ||
| Lipo-B (B-12/MIC) | 10ML injection | $60 | ||
| Lipo-B (B-12/MIC) | 30ML injection | $90 | ||
| Lipo-C | 10ML injection | $70 | ||
| Lipo-C | 30ML injection | $90 | ||
| Lipo-Den (B-12/MIC/L-Carnitine/Lidocaine) | 10ML injection | $50 | ||
| Lipo-Den (B-12/MIC/L-Carnitine/Lidocaine) | 30ML injection | $80 | ||
| BCAA (Branched Chain Amino Acids) | 30ML | $99.60 |
🔧
BPC-157 / Healing
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 3MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| BPC-157 | 500MCG · Oral Capsule (30-day) | $150 | ||
| BPC-157 / KPV | 500MCG · Oral Capsule combo (per cap) | $9 | ||
| BPC-157 / TB-500 | 3mg/3mg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| BPC-157 / TB-500 / KPV | 3mg/3mg/3mg/ml · 5ML vial | $240 | ||
| BPC-157 / TB-500 / KPV / GHK-Cu KLOW BLEND | 3mg/3mg/3mg/10mg/ml · 5ML vial | $240 |
⚡
Growth / GH Secretagogues
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 / Ipamorelin | 2mg/2mg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| Sermorelin | 3MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Sermorelin / Ipamorelin | 3mg/3.6mg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| MK-677 / Ibutamoren | 12.5MG · Oral Capsule (per cap) | $3.30 | ||
| MK-677 / Ibutamoren | 25MG · Oral Capsule (per cap) | $5.30 | ||
| IGF-LR3 | 200MCG/ML · 5ML vial | $290 |
🧬
NAD+ / Cellular Energy
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| NAD+ | 100MG/ML · 10ML vial | $200 | ||
| NAD+ Nasal Spray | 10MG/0.1ML · 110ML | $300 | ||
| SS-31 / Elamipretide | 15MG/ML · 5ML vial | $200 | ||
| Methylene Blue | 5MG · Capsule (per cap) | $3.50 | ||
| Methylene Blue | 10MG · Capsule (per cap) | $4.00 | ||
| Methylene Blue | 15MG · Capsule (per cap) | $4.50 | ||
| Methylene Blue | 25MG · Capsule (per cap) | $5.00 | ||
| Methylene Blue Anti-Aging Cream | 30gm | $100 | ||
| SLU-PP-332 | 250MCG · Oral Capsule (per cap) | $6.00 | ||
| SLU-PP-332 / BAM-15 | 100mcg/15mg · Oral Capsule (per cap) | $7.00 |
💊
Peptides
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| MOTS-C | 10MG/ML · 5ML vial | $260 | ||
| Epithalon | 2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Epithalon | 10MG/ML · 5ML vial | $260 | ||
| GHK-Cu / Epithalon | 10mg/2mg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| AOD-9604 | 1.2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| AOD-9604 | 300MCG · Troche (30-day) | $150 | ||
| AOD-9604 / MOTS-C / Tesamorelin / Ipamorelin | 1.2mg/2mg/2mg/ml · 5ML vial | $250 |
✨
Skin / Anti-Aging
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | 10MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| GHK-Cu / Epithalon | 10mg/2mg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| GHK-Cu Biocosmetic Cream | 30gm | $200 | ||
| GHK-Cu Biocosmetic Cream + Snap-8 | 30gm | $240 | ||
| GHK-Cu 1% Hair Restoration Solution | 60ml | $200 | ||
| Cashmere Cream 3% GHK-Cu / 4% Niacinamide | 30gm | $90 | ||
| Epithalon | 2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Epithalon | 10MG/ML · 5ML vial | $260 | ||
| ARA-290 | 6MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Methylene Blue Anti-Aging Cream | 30gm | $100 | ||
| Clindamycin 1.2% / Niacinamide 4% Cream | 30gm | $150 | ||
| Ketoconazole 2% / Niacinamide 4% Cream | 30gm | $100 |
❤️
Sexual Wellness / ED
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| PT-141 (Bremelanotide) | 2MG/ML · 5ML vial | $150 | ||
| PT-141 Nasal Spray | 2.5MG/spray | $198 | ||
| Oxytocin Nasal Spray | 100IU/ML · 5ML | $70 | ||
| Oxytocin Troche | 50IU (30-day) | $240 | ||
| Oxytocin Troche | 120IU · per troche | $8.00 | ||
| Libido Cream (Scream Cream) | Topical | $150 | ||
| Sildenafil SR Capsule | 36MG · per cap | $4.50 | ||
| Sildenafil SR Capsule | 55MG · per cap | $5.00 | ||
| Sildenafil SR Capsule | 75MG · per cap | $5.50 | ||
| Sildenafil SR Capsule | 110MG · per cap | $6.00 | ||
| Sildenafil Capsule | 55MG · per cap | $4.00 | ||
| Sildenafil Capsule | 110MG · per cap | $6.00 | ||
| Sildenafil / Tadalafil | 50MG-10MG · Capsule per cap | $4.00 | ||
| Sildenafil Tablet | 50MG · per tablet | $1.50 | ||
| Sildenafil Tablet | 100MG · per tablet | $2.50 | ||
| Sildenafil Troche | 50MG · per troche | $8.00 | ||
| Sildenafil Troche | 100MG · per troche | $10.00 | ||
| Tadalafil SR Capsule | 6MG · per cap | $3.00 | ||
| Tadalafil SR Capsule | 12MG · per cap | $6.00 | ||
| Tadalafil SR Capsule | 18MG · per cap | $7.00 | ||
| Tadalafil SR Capsule | 24MG · per cap | $9.00 | ||
| Tadalafil Tablet | 5MG · per tablet | $3.70 | ||
| Tadalafil Tablet | 10MG · per tablet | $4.80 | ||
| Tadalafil Tablet | 20MG · per tablet | $6.00 | ||
| Tadalafil Troche | 20MG · per troche | $9.50 | ||
| Tadalafil Troche | 25MG · per troche | $9.50 | ||
| Kisspeptin | 1MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Melanotan-2 (MT-2) | 5ML vial | $160 | ||
| Vardenafil Troche | 20MG (30-day) | $270 | ||
| Bi-Mix | 30mg/1mg/ml · 5ML vial | $110 | ||
| Super Bi-Mix | 30mg/2mg/ml · 5ML vial | $130 | ||
| Tri-Mix | 30mg/1mg/10mcg/ml · 5ML vial | $130 | ||
| Super Tri-Mix | 30mg/2mg/20mcg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| Quad-Mix | 30mg/2mg/20mcg/200mcg/ml · 5ML vial | $200 | ||
| Super Quad-Mix | 30mg/4mg/40mcg/400mcg/ml · 5ML vial | $240 | ||
| Phenylephrine HCl | 0.1% Injection · 2ML | $36 | ||
| Magic Bullet Pelvic Pain Suppository | Per suppository | $5.00 | ||
| PCDC 5%-4.75% | 30ml | $650 | ||
| PCDC 10%-4.75% | 30ml | $700 |
🔬
Hormone Replacement
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Anastrozole | 0.25MG · Capsule (per cap) | $1.50 | ||
| Anastrozole | 0.5MG · Capsule (per cap) | $2.00 | ||
| Anastrozole | 1MG · Tablet (per tab) | $3.00 | ||
| Clomiphene | 25MG · Capsule (per cap) | $1.50 | ||
| Clomiphene | 50MG · Capsule (per cap) | $3.00 | ||
| Enclomiphene | 12.5MG · Capsule (per cap) | $2.00 | ||
| Enclomiphene | 25MG · Capsule (per cap) | $5.00 | ||
| Enclomiphene | 50MG · Capsule (per cap) | $7.50 | ||
| Progesterone | 25MG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| Progesterone | 75MG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| Progesterone | 150MG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| Progesterone SR | 200MG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| Progesterone | 300MG · Capsule (per cap) | $2.00 | ||
| Progesterone Cream | 50MG/ML | $55.50 | ||
| Progesterone Cream | 200MG/ML | $70 | ||
| Estradiol | 0.25MG · Capsule (per cap) | $1.00 | ||
| Estradiol | 1MG · Capsule (per cap) | $1.00 | ||
| Estradiol | 2MG · Capsule (per cap) | $1.00 | ||
| Estradiol Cream | 4MG/ML | $60 | ||
| Estradiol Cream | 6MG/ML | $70 | ||
| Estradiol Cream | 10MG/ML | $80 | ||
| Bi-Est (80/20) Cream | 2MG/ML | $90 | ||
| Bi-Est (80/20) | 2.5MG · Capsule (per cap) | $1.00 | ||
| Bi-Est (80/20) | 5MG · Capsule (per cap) | $1.00 | ||
| DHEA | 25MG · Capsule (per cap) | $1.90 | ||
| DHEA | 50MG · Capsule (per cap) | $2.00 | ||
| DHEA | 100MG · Capsule (per cap) | $2.10 | ||
| Low Dose Naltrexone (LDN) | 1.5MG · per cap | $1.70 | ||
| Cabergoline | 0.5MG · Tablet (per tab) | $7.00 | ||
| Tamoxifen | 10MG · Tablet (per tab) | $2.50 | ||
| T4/T3 | 19MCG/4.5MCG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| T4/T3 | 50MCG/10MCG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| T4/T3 | 95MCG/22.5MCG · Capsule (per cap) | $1.10 | ||
| Liver Support | Oral supplement | $90 | ||
| Testosterone Cypionate (GSO) | 20MG/ML · 5ML vial | $50 | ||
| Testosterone Cypionate (GSO) | 200MG/ML · 5ML vial | $50 | ||
| Testosterone Cypionate (GSO) | 200MG/ML · 10ML vial | $80 | ||
| Testosterone Cypionate (GSO) | 200MG/ML · 15ML vial | $150 | ||
| Testosterone Cypionate (CSO) | 200MG/ML · 10ML vial | $110 | ||
| Testosterone Enanthate | 200MG/ML · 5ML vial | $50 | ||
| Testosterone Enanthate | 200MG/ML · 10ML vial | $80 | ||
| Testosterone Propionate | 100MG/ML · 5ML vial | $110 | ||
| Testosterone Propionate | 100MG/ML · 10ML vial | $220 | ||
| Testosterone Cypionate / Propionate | 160/40MG/ML · 5ML vial | $100 | ||
| Testosterone Cream | 30ml topical | $90 | ||
| KYZATREX Oral Testosterone | 100MG · Capsule | $318 | ||
| KYZATREX Oral Testosterone | 150MG · Capsule | $318 | ||
| KYZATREX Oral Testosterone | 200MG · Capsule | $318 |
💡
Hair Restoration
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Finasteride | 1MG · Tablet (30-day) | $48 | ||
| Finasteride | 5MG · Tablet (per tab) | $2.00 | ||
| Minoxidil 5% / Finasteride 0.1% | 60ml topical solution | $150 | ||
| Minoxidil 5% / Azelaic Acid / Finasteride / Ketoconazole | 60ml topical solution | $180 | ||
| Minoxidil 5% / Tretinoin 0.025% | 60ml topical solution | $150 | ||
| GHK-Cu 1% Hair Restoration Solution | 60ml | $200 |
🛡️
Immune / Thymic / Cognitive
| Product | Dose / Format | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| Thymosin Alpha-1 | 3MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Dihexa | 5MG · Oral Capsule (per cap) | $7.00 | ||
| Dihexa | 25MG · Oral Capsule (per cap) | $27.50 | ||
| Semax / Selank Nasal Spray | Nasal spray | $300 | ||
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) | 2MG/ML · 5ML vial | $160 | ||
| Kisspeptin | 1MG/ML · 5ML vial | $160 |
Ready to Begin Your Protocol?
Every compound requires a physician consult and valid prescription. Start today — consultations completed same day.
Begin Your Protocol →